Regresar al home

Sierras Circulares TRIDENT MADERA

Diente : Alterno

Angulo : Positivo 15°

Aplicación : Corte madera maciza

$0

Referencia Diametro mm Eje mm Espesor Corte Espesor Plato Numero Dientes
100118003625 180 30 3,2 2,2 36
100120003625 200 30 3,2 2,2 36
100120004025 200 30 3,2 2,2 25
100125002430 250 30 3,2 2,2 24
100125002440 250 40 2,4 1,6 24
100125004030 250 30 3,2 2,2 40
100125004077 250 77 4,2 3 40
100125004830 250 30 3,2 2,2 48
100125006030 250 30 3,2 2,2 60
100130001830 300 30 3,2 2,2 18
100130002430 300 30 3,2 2,2 24
100130003630 300 30 3,2 2,2 36
100130003670 300 70 4,2 3 36
100130004830 300 30 3,2 2,2 48
100130006030 300 30 3,2 2,2 60
100130007230 300 30 3,2 2,2 72
100135002430 350 30 3,5 2,5 24
100135003630 350 30 3,5 2,5 36
100135004230 350 30 3,5 2,5 42
100135005430 350 30 3,5 2,5 54
100135007230 350 30 3,5 2,5 72
Referencia Diametro mm Eje mm Espesor Corte Espesor Plato Numero Dientes
100140002830 400 30 4,2 3,2 28
100140003630 400 30 4,2 3,2 36
100140004830 400 30 4,2 3,2 48
100140006030 400 30 4,2 3,2 60
100145002430 450 30 4,8 3,2 24
100145003230 450 30 4,8 3,2 32
100145004030 450 30 4,8 3,2 40
100145007230 450 30 4,8 3,2 72
100150003630 500 30 4,8 3,2 36
100150004830 500 30 4,8 3,2 48
100150006030 500 30 4,8 3,2 60
100155003630 550 30 4,8 3,6 36
100160003630 600 30 5,8 4,2 36
100160004830 600 30 5,8 4,2 48
100160007231 600 30 5,8 4,2 72

Compartir

Contacta y
cotiza con nosotros